需求留言
产品应用:
※多孔树脂、铁基、铜基
※金属基类烧结轴承、齿轮的浸含和润滑
性能特点:
※具有极好的抗腐蚀性、高低温性、润滑性
※优良的抗磨极压性、低挥发度,
※具有长的使用寿命,适用温度范围:-50℃~260℃。
主要技术指标:
项 目 | GDF202-1 | GDF202-2 | GDF202-3 | DF200-T25 |
比重 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 0.94 |
运动粘度(40℃)mm2/S | 32.68 | 45.5 | 66.8 | 200 |
粘度指数 不小于 | 180 | 180 | 180 | 180 |
闪点(开口)℃ 不低于 | 220 | 230 | 230 | 240 |
倾点℃ 不高于 | -60 | -60 | -55 | -45 |
中和值mg KOH/g 不大于 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
蒸发度(180℃,3h)%(m/m) | 0.935 | 0.833 | 0.803 | 0.2 |
腐蚀(T2铜,100℃,24h)级 | 1A | 1A | 1A | 1A |
机械杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!