产品应用:
※蜗轮蜗杆电机、减速电机;
性能特点:
※具有优异的防护性与润滑性能;
※极佳低温性能和抗水性、氧化安定性;
※优秀的极压性能;与多数橡塑体相容。
主要技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验标准 |
外观 | 浅色均匀油膏 | 目测 |
使用温度范围(℃) | -40~150 | -- |
锥入度1/10mm | 355~385 | ASTM D217 |
NLGI等级 | 0 | ASTM D217 |
滴点℃ | - | ASTM D2265 |
钢网分油 30h 100℃ | <5% | FTM 791B,321、2 |
蒸发损失 1h 120℃ | <3% | ASTM D972 |
耐水淋测试 60min 40℃ | - | ASTM D1264 |
铜片腐蚀 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
抗氧化性能100h、100℃ | - | ASTM D942 |
防锈测试24h、52℃ | 合格 | ASTM D1743 |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!