需求留言
产品应用:
※电机、马达的补充润滑;
※小型滚珠轴承、CPU滚动轴承的润滑;
※各种微型马达轴承。
性能特点:
※优异的低温性能;
※补充润滑性能,长寿命润滑;
※运转精度高,保证平滑运行;
※无毒、低味、无刺激,符合欧盟环保ROHS测试认证。
主要技术指标:
项目 | 质量指标 | 试验标准 | |
外观 | 浅色均匀油膏 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -45~130 | -- | |
锥入度1/10mm | 355~385 | ASTM D217 | |
NLGI等级 | 0 | ASTM D217 | |
滴点℃ | - | ASTM D2265 | |
钢网分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 | |
蒸发损失 1h 120℃ | <5.0% | SH/T0337 | |
耐水淋测试 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | |
T3铜腐蚀 24h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | - | ASTM D2266 | |
低温扭矩(-40℃)mN.m | 启动 | 39 |
ASTM D1478 |
运转10min | 20 | ||
运转60min | - | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 27.6KPa(4Psi) | ASTM D942 | |
防锈测试24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!