需求留言
产品应用:
※精密电机、减速齿轮;
※电动工具;电动扳手齿轮
※蜗轮、蜗杆的减磨润滑
性能特点:
※优良的油脂安定性;附着性和润滑性;
※优良的耐水冲淋性能;抗磨损能力强;
※不腐蚀金属,与大部份塑料制品相适应
主要技术参数
项目 | 参数 | 典型数据 | 试验标准 | |
外观 | 棕黄色均匀油膏 | 棕黄色均匀油膏 | 目测 | |
基础油粘度 mm²/s | 40℃ | -- | 157 | ASTM D445-12 |
100℃ | -- | 20 | ||
粘度指数 | -- | 148 | ASTM D2270 | |
不工作锥入度1/10mm | 230~270 | 257 | ASTM D217 | |
滴点(℃) | ≥240 | 298 | ASTM D2265 | |
钢网分油(30h 100℃)% | ≤3 | 0.95 | ASTM D6184 | |
蒸发损失(22h 99℃)% | ≤2 | 0.18 | ASTM D972 | |
腐蚀(45#钢 3h 100℃) | 合格 | 合格 | SH/T0331 | |
四球磨痕 (1200r/min 1h 75℃ 40kg)mm | ≤0.6 | 0.46 | ASTM D2266 | |
四球测试 1770r/min,10s | PB值 N(kgf) | ≥784(80) | 1098(112) | ASTM D2596 |
PD值 N(kgf) | ≥3087(315) | 3920(400) | ASTM D2596 | |
ZMZ综合磨损值 N(kgf) | -- | 480(49) | ASTM D2596 | |
氧化安定性(100h,99℃) △MPa | -- | 0.045 | ASTM D942 | |
使用温度范围 | -20℃~150℃ | -- |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!