需求留言
产品应用:
※用于产品的高效及长寿命润滑;
※用于高低温特殊要求的长效润滑;
※化学环境及高求的特效润滑及防护。
性能特点:
※ 优良的极压耐磨和抗擦伤性能,低蒸汽压,蒸发较慢,适用于高真空系统长期润滑;
※卓越的热稳定性和抗氧化性,无胶质和积碳产生;
※不燃性(即使在100%的液态或气态氧中也不会燃烧)、抗辐射(耐辐射剂量107拉德)、低蒸发损失;
※耐绝大多数有机溶剂、耐酸碱等强腐蚀性化学介质;
※卓越的耐水冲失特性、化学惰性,与塑料、橡胶等非金属和金属材料有良好的相容性;
※不受臭氧层等环境保护的规制;具有优良的不沾水、不粘油特性。
指标参数:
Typical Properties | Unit | YU700 | YR | YPL1500 | YR1800 | 测试方法 |
Approximate ISO grade | 220 | 320 | 460 | 460 | - - | |
Average molecular weight | amu | 5,000 | 6,400 | 6,900 | 7,300 | - - |
Kinematic viscosity at 20 °C at 40 °C at 100 °C | cSt cSt cSt | 740 214 22 | 1,300 345 33 | 1,500 420 40 | 1,850 510 47 | ASTM D445 |
Typical Properties | Unit | YU700 | YR | YPL1500 | YR1800 | Test Method |
Approximate ISO grade | 220 | 320 | 460 | 460 | - - | |
Viscosity index | 124 | 135 | 144 | 148 | ASTM D2270 | |
Pour point | °C | – 27 | – 25 | – 25 | – 20 | ASTM D97 |
Evaporation weight loss at 120 °C, 22 hr at 149 °C, 22 hr at 204 °C, 22 hr | % % % | – – 1.5 | – 0.5 1.2 | – 0.3 0.9 | – – 0.5 | ASTM D2595 |
Surface tension at 20 °C | dyne/cm | 23 | 24 | 24 | 24 | ASTM D1331 |
Density at 20 °C | g/cm3 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.92 | ASTM D4052 |
Four ball wear test (at 75 °C,1 hr, 1,200 rpm, 40 kg)Avarage scar diameter | mm | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | ASTM D4172 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!