需求留言
主要应用:
※食品级H1要求的食品加工设备
※制药工业机械的润滑及密封,家用电器
性能特点:
※采用食品级H1的材料制作而成;
※良好的热稳定性、胶体安定性、机械安定性和抗腐蚀性,
※对金属材料有防护作用,与大多数塑胶和弹胶体相容
主要技术参数:
项目 | 参数 | 试验标准 | |
外观 | 浅色光亮油膏 | 目测 | |
使用温度范围(℃) | -20~130 | ||
锥入度1/10mm | 265~295 | ASTM D217 | |
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 | |
密度25℃ | 0.90 | ASTM D1480 | |
滴点℃ 不小于 | >185 | ASTM D2265 | |
油的分离 24h 100℃ 不大于 | 5% | FTM 791B,321、2 | |
挥发度 24h 100℃ 不大于 | 1.5 | ASTM D972 | |
耐水淋测试 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 | |
耐铜片腐蚀 24h 、100℃ | 合格 | ASTM D4048 | |
四球测试 (60min 、1200rpm 、392N) | — | ASTM D2266 | |
— | |||
低温力矩(-40℃)gm-cm | 启动 | — | ASTM D1478 |
运转10min | — | ||
运转60min | — | ||
抗氧化性能100h、100℃ | 合格 | ASTM D942 | |
防锈测试 | 合格 | ASTM D1743 |
(以上数据,仅供参考,不具契约书性质。)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!