需求留言
产品应用:
※办公设备、电气设备;
※长期高温润滑部件的润滑;
※各种化学环境下的润滑和防护。
性能特点:
※优异的抗腐蚀性能和抗水性能;与226性能一样的优越及相同应用领域。
※优异的润滑性和高负荷性;
※优良的机械稳定性,优异的抗氧化性;
※在极端恶劣的条件下提供卓越的性能。
主要技术参数:
项目 | 参数 | 试验标准 |
外观 | 白色光亮油膏 | 目测 |
使用温度范围(℃) | -40~250 | -- |
锥入度1/10mm | 265-295 | ASTM D217 |
NLGI等级 | 2 | ASTM D217 |
密度25℃ | 2 | ASTM D1480 |
滴点℃ 大于 | — | ASTM D2265 |
油的分离 24h 100℃ | — | FTM 791B,321、2 |
挥发度 24h 100℃ | <0.1% | ASTM D972 |
耐水淋测试 60mm 40℃ | — | ASTM D1264 |
耐铜片腐蚀 24h 、100℃ | — | ASTM D4048 |
四球载荷 | 3300N | -- |
四球测试 (60min 、1200rpm 、392N) | 1.1mm(75℃) | ASTM D2266 |
—(150℃) | ||
抗氧化性能100h、100℃ | — | ASTM D942 |
防锈测试 | — | ASTM D1743 |
(以上数据只提供参考,不具契约书性质)
请您填写您的留言,我们会尽快回复!