2020-05-09 17:15:06 0
温度
轴承运行温度每升高10~15℃,润滑脂的轴承寿命就降低一半;
选择高温用脂并重点关注脂的滴点、蒸发度、氧化安定性、高温烘烤试验等性能。
选择低温用脂应该注意低温下的相似粘度、低温转矩。
温度对氧化速率的影响
滚动轴承按照温度选用的润滑脂类
轴承的使用温度,℃ | 润滑脂类型 |
50~60 | 钙基脂 |
100(短期到120) | 锂基脂 |
150(短期到180) | 酰胺钠基脂、复合锂基脂、聚脲润滑脂 |
250(短期到300) | 特种有机稠化剂(聚脲、PTFE) |
-40~150 | 低温润滑脂 |
按照温度选择润滑脂
润滑脂 | 润滑脂的主要性能与应用 | |||||||
稠化剂 | 基础油 | 使用温度,℃ | 滴点,℃ | 抗水DIN51807 | 防腐性DIN51802 | 极压性 | 对滚动轴承适应性 | 应用 |
12羟钙 | 矿油 | -02~70 | <130 | 0~40 | 0/2 | + + | - - | 密封润滑脂 |
锂皂 | 矿油 | -30~120 | <200 | 0/2~90 | 0/3 | + | + + + | 标准滚动轴承脂 |
酯类油 | -60~120 | <200 | 0/2~90 | 0/3 | + | + + + | 高、低温,高速脂 | |
聚醚 | -40~140 | ≈200 | 1/2~90 | 1/5 | + + | + + | 高温脂 | |
硅油 | -60~160 | ≈200 | 0~90 | 0/3 | - - | + + | 高、低温脂 | |
钠皂 | 矿油 | -20~100 | 130~200 | 3~90 | 2/5 | + | + + | 标准滚动轴承脂 |
铝皂 | 矿油 | -20~70 | <100 | 0~40 | / | + | - - | 抗水密封脂 |
复合铝皂 | 矿油 | -30~140 | >230 | 0/1~90 | 0/3 | + + | + + + | 高温脂 |
复合钡皂 | 矿油 | -30~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 极压脂 |
酯类油 | -40~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 高速、极压、低温脂 | |
复合钙皂 | 矿油 | -30~120 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + + | 极压脂、密封脂 |
酯类油 | -50~140 | >200 | 0~90 | 0/1 | + + + | + + | 高速、极压、低温脂 | |
复合钠皂 | 矿油 | -30~160 | >220 | 1~90 | 0/1 | + + | + + + | 高温脂 |
硅油 | -50~200 | >220 | 1~90 | 0/1 | - - | + + | 长寿命脂 | |
复合锂皂 | 矿油 | -30~140 | >250 | 1~90 | / | + | + + + | 高温多效脂 |
酯类油 | -50~160 | >250 | 1~90 | / | + | + + + | 宽温多效脂 | |
膨润土 | 矿油或酯类油 | -30~160 | >220 | 0~90 | 0/5 | + + | + + + | 高温脂 |
聚脲 | 矿油 | -20~160 | >250 | 0~90 | 0/1 | - | + + | 高温长寿命脂 |
酯类油 | -40~180 | >250 | 0~90 | 0/1 | - | + + | 高低温长寿命脂 | |
聚苯醚 | -5~200 | >250 | 0~90 | 0/1 | + + | + + | 高温长寿命脂 | |
硅油 | -60~250 | >250 | 0~90 | 0/1 | - - | + + | 宽温润滑脂 | |
PTFE、FEP | 硅油 | -50~200 | 无 | 0~90 | 0/3 | - - | + + | 高低温长寿命脂 |
全氟聚醚 | -40~260 | / | 0~90 | 0/1 | + + | + + | 高温抗化学终生润滑脂 |
+ + + 为很好,+ + 为好, + 为一般,- 差, - - 较差。
0 为防锈最好;1 为较好; 2 为一般; 3 为不好; 5 为较差。
典型润滑脂高温氧化安定性对比
脂名称 | 压力降磅/英寸2 | 锥入度变化 | |||
24h | 48h | 72h | 96h | ||
脲基脂A | 3 | 5 | 10 | 18 | +90 |
脲基脂B | 1 | 2 | 4 | 5 | +22 |
脲基脂C | 2 | 3 | 6 | 8 | +18 |
锂基脂C | 4 | 6 | 25 | 60 | 流体 |
锂基脂B | 5 | 15 | 22 | 55 | 流体 |
复合铝基脂 | 8 | 21 | 38 | 48 | 流体 |
复合钙基脂 | 3 | 6 | 28 | 45 | 流体 |
请您填写您的留言,我们会尽快回复!